Koyu yeşil meyvelere sahip bir çeşittir. Meyveler silindirik şekilli ve hasat devresine göre 18-22 cm. uzunluğundadır.Erkenci ve verimli bir çeşittir,kol atmaz.Pazar değeri yüksektir.Yemeklik olarak tüketilir.
Kabağın Besin Değeri
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 19 kcal | % 0.9 |
Karbonhidrat | 2.0 g | % 0.7 |
Lif | 1.1 g | % 4.4 |
Protein | 1.6 g | % 3.2 |
Yağ | 0.4 g | % 0.6 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 58.0 IU | % 1.2 |
C Vitamini | 16.0 mg | % 26.7 |
Potasyum | 200.0 mg | % 5.7 |
Kalsiyum | 30.0 mg | % 3.0 |
Demir | 1.5 mg | % 8.3 |
Aylar | Ürün | Satış Durumu |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |